Skład chemiczny | |
Wilgotność | 8.00% |
Białko ogólne | 70.00% |
Tłuszcz surowy | 4.00% |
Włókno surowe | 0.50% |
Popiół | 4.00% |
Bezazotowe wyciągowe (NFE) | 13.00% |
Zw. azotowe niebiałkowe | <0.98% |
Strawność białka (pepsynowa) | 92% |
Ca | 6,79g/kg |
P | 6,85g/kg |
Mg | 1,90g/kg |
Na | 2,87g/kg |
Wartości energetyczne | |
NE Trzoda chlewna | 2750 Kcal/kg |
ME Trzoda chlewna | 4065 Kcal/kg |
ME Drób | 3895 Kcal/kg |
ME Ryby
| 3980 Kcal/kg |
Zawartość aminokwasów | |
Kw. Asparaginowy | 6,30% |
Kw. Glutaminowy | 7.45% |
Alanina | 2,80% |
Arginina | 3.40% |
Fenyloalanina | 2.35% |
Izoleucyna | 2.70% |
Histydyna | 0.92% |
Leucyna | 4.55% |
Lizyna | 3,15% |
Tyrozyna | 3.10% |
Treonina | 12.08% |
Cysteina | 2,85% |
Walina | 3.09% |
Tryptofan | 0.90% |
Metionina | 1.35% |
Seryna | 2,82% |
Glicyna | 2,78% |
Prolina | 2,80% |
Tauryna | 0,26% |
Pozorna strawność jelitowa | |
Lizyna | 2,97% |
Metionina | 1,30% |
Treonina | 11,57% |
Walina | 2,97% |
Histydyna | 0,82% |
Arginina | 3,18% |